LED六面外觀檢測機的出廠檢驗報告模板-恒工
LED六面外觀檢測機出廠檢驗報告 | |||||||
檢驗依據(jù) | 企業(yè)標準 | 客戶名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | |||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 設(shè)備編號 | 檢驗日期 | ||||
裝配代號 | 生產(chǎn)單位 | 出貨單號 | |||||
檢驗項目 | 技術(shù)參數(shù)及標準 | 實測結(jié)果 | 判定結(jié)果 | 檢驗人員 | 備注 | ||
外觀部分 | 整體結(jié)構(gòu) | 實物與設(shè)計圖紙是否一致 | |||||
無油污,擦劃傷,碰傷,顏色差異等明顯不良外觀 | |||||||
機械裝配 | 無銹跡,安裝到位,牢靠無松動 | ||||||
零件無錯裝,漏裝,螺絲無滑牙 | |||||||
電控部分 | 電氣檢查 | 電線無裸露,無漏電,安全隱患 | |||||
走線合理,整齊,美觀 | |||||||
性能測試 | 各項電氣配件通斷正常 | ||||||
檢測部分 | 檢測配置 | 相機、光源、鏡頭數(shù)量與架設(shè)方式是否與技術(shù)方案一致 | |||||
檢測速度 | 上料、檢測速度是否滿足需求評估 | ||||||
檢測要點 | 樣件款數(shù)、各項指標是否可檢、良品率及下料口數(shù),上料速度與方向是否達到方案要求 | ||||||
檢測指標 | 影像1檢測指標 影像2檢測指標 影像3檢測指標 影像4檢測指標 影像5檢測指標 影像6檢測指標 影像7檢測指標 影像8檢測指標 | ||||||
包裝部分 | 裝箱清單 | 外箱貼裝箱清單,標簽內(nèi)容與實物、件號/名稱相符 | |||||
裝箱方式 | 易晃動碰撞的零部件單獨固定如顯示器等,外圍用透明塑料薄膜纏繞包緊,四周加緩存泡沫墊 | ||||||
審核 |